文章详情

2022北京大学录取分数线及位次查询

导读: 2022北京大学录取分数线是多少,本篇为2022北京大学录取分数线及位次数据一览表,希望对各位考生和家长们有所帮助。

以下是北京大学2022高考分数线查询结果一览表:

据考神网根据北京大学官网数据公示统计,其中北京大学在北京地区的综合本科批分数线为695分,北京大学在北京地区的综合本科批分数线为688分,北京大学在北京地区的综合本科批分数线为688分,北京大学在北京地区的综合本科批分数线为687分,北京大学在北京地区的综合本科提前批A段分数线为676分,北京大学在北京地区的综合本科提前批A段分数线为676分,北京大学在天津地区的综合本科批A段分数线为707分,北京大学在天津地区的综合本科批A段分数线为706分,北京大学在天津地区的综合本科批A段分数线为706分,北京大学在天津地区的综合本科提前批A段分数线为702分,全部的分数线数据详情见下表:

2022北京大学录取分数线及位次查询

序号 年份 地区 考生类型 批次 分数线 选科要求 最低位次
1 2022 北京 综合 本科批 695 不限 194
2 2022 北京 综合 本科批 688 物理必选 390
3 2022 北京 综合 本科批 688 物理/化学(2选1) 390
4 2022 北京 综合 本科批 687 不限 416
5 2022 北京 综合 本科提前批A段 676 思想政治必选 857
6 2022 北京 综合 本科提前批A段 676 不限 857
7 2022 天津 综合 本科批A段 707 物理必选 -
8 2022 天津 综合 本科批A段 706 物理/化学(2选1) -
9 2022 天津 综合 本科批A段 706 不限 -
10 2022 天津 综合 本科提前批A段 702 不限 -
11 2022 河北省 物理类 本科批 676 - 60
12 2022 河北省 物理类 本科提前批B段 650 - 710
13 2022 河北省 历史类 本科批 656 - -
14 2022 河北省 历史类 本科提前批B段 634 - 255
15 2022 山西省 理科 本科一批A段 665 - 80
16 2022 山西省 文科 本科一批A段 618 - 30
17 2022 内蒙古自治区 理科 本科一批 639 - 260
18 2022 内蒙古自治区 理科 本科提前批B段 646 - 179
19 2022 内蒙古自治区 文科 本科一批 621 - 13
20 2022 内蒙古自治区 文科 本科提前批B段 591 - 145
21 2022 辽宁省 物理类 本科批 683 - 56
22 2022 辽宁省 历史类 本科提前批 655 - 32
23 2022 辽宁省 历史类 本科批 654 - 34
24 2022 吉林省 理科 本科一批A段 672 - -
25 2022 吉林省 文科 本科提前批 609 - -
26 2022 吉林省 文科 本科一批A段 607 - -
27 2022 黑龙江省 理科 本科一批A段 662 - 59
28 2022 黑龙江省 理科 国家专项计划本科批 635 - 344
29 2022 黑龙江省 文科 本科一批A段 625 - 19
30 2022 黑龙江省 文科 本科提前批 621 - 28
31 2022 黑龙江省 文科 国家专项计划本科批 602 - 107
32 2022 上海 综合 本科批 620 物理必选 -
33 2022 上海 综合 本科批 618 不限 62
34 2022 江苏省 物理类 本科批 674 首选物理,再选不限 -
35 2022 江苏省 物理类 本科提前批 663 首选物理,再选不限 217
36 2022 江苏省 历史类 本科提前批 632 首选历史,再选思想政治 -
37 2022 江苏省 历史类 本科提前批 632 首选历史,再选不限 -
38 2022 江苏省 历史类 本科批 631 首选历史,再选不限 -
39 2022 浙江省 综合 平行录取一段 694 - 98
40 2022 安徽省 理科 本科一批 685 - 82
41 2022 安徽省 理科 国家专项计划本科批 670 - 320
42 2022 安徽省 文科 本科一批 637 - 21
43 2022 安徽省 文科 本科提前批 636 - 27
44 2022 安徽省 文科 国家专项计划本科批 622 - 109
45 2022 安徽省 文科 本科提前批 636 - 27
46 2022 福建省 物理类 本科批 682 首选物理,再选不限 56
47 2022 福建省 历史类 本科批 654 首选历史,再选不限 24
48 2022 江西省 理科 本科一批 670 - 39
49 2022 江西省 理科 国家专项计划本科批 654 - 232
50 2022 江西省 文科 本科一批 638 - 25
51 2022 江西省 文科 本科提前批 636 - 32
52 2022 江西省 文科 国家专项计划本科批 630 - 62
53 2022 山东省 综合 普通类一段 672 - 158
54 2022 河南省 理科 本科一批 683 - 95
55 2022 河南省 文科 本科一批 639 - 59
56 2022 湖北省 物理类 本科批 678 首选物理,再选不限 78
57 2022 湖北省 物理类 本科批 657 首选物理,再选不限 498
58 2022 湖北省 物理类 本科批 655 首选物理,再选化学 579
59 2022 湖北省 历史类 本科批 645 首选历史,再选不限 35
60 2022 湖北省 历史类 本科提前批 643 首选历史,再选不限 46
61 2022 湖北省 历史类 本科批 642 首选历史,再选不限 52
62 2022 湖南省 物理类 本科批 672 首选物理,再选不限 76
63 2022 湖南省 物理类 本科批 658 首选物理,再选化学 288
64 2022 湖南省 物理类 本科批 657 首选物理,再选不限 311
65 2022 湖南省 历史类 本科批 640 首选历史,再选不限 -
66 2022 湖南省 历史类 本科批 644 首选历史,再选思想政治 -
67 2022 湖南省 历史类 本科批 636 首选历史,再选不限 73
68 2022 广东省 物理类 本科提前批 676 首选物理,再选不限 197
69 2022 广东省 历史类 本科提前批 644 首选历史,再选不限 53
70 2022 广西壮族自治区 理科 本科一批 685 - 37
71 2022 广西壮族自治区 理科 高校专项计划本科批 634 - 1171
72 2022 广西壮族自治区 文科 本科一批 666 - 19
73 2022 广西壮族自治区 文科 本科提前批 660 - 36
74 2022 广西壮族自治区 文科 高校专项计划本科批 632 - 287
75 2022 海南省 综合 本科批 870 物理必选 8
76 2022 海南省 综合 本科批 847 不限 18
77 2022 海南省 综合 本科批 838 物理/化学(2选1) 25
78 2022 海南省 综合 国家专项计划本科批 738 不限 585
79 2022 重庆 物理类 本科批 679 - -
80 2022 重庆 历史类 本科批 655 - -
81 2022 四川省 理科 本科一批 694 - 65
82 2022 四川省 理科 本科提前批 682 - 286
83 2022 四川省 文科 本科一批 648 - -
84 2022 四川省 文科 本科提前批 645 - 49
85 2022 贵州省 理科 本科一批 663 - 46
86 2022 贵州省 理科 国家专项计划本科批 656 - 88
87 2022 贵州省 文科 本科提前批 668 - -
88 2022 贵州省 文科 本科一批 668 - 27
89 2022 贵州省 文科 国家专项计划本科批 665 - 41
90 2022 云南省 理科 本科一批 711 - -
91 2022 云南省 文科 本科一批 692 - -
92 2022 陕西省 理科 本科一批 689 - 53
93 2022 陕西省 理科 国家专项计划本科批 663 - 362
94 2022 陕西省 文科 本科一批 641 - 24
95 2022 陕西省 文科 国家专项计划本科批 628 - 79
96 2022 甘肃省 理科 本科一批I段 650 - -
97 2022 甘肃省 理科 本科提前批B段 631 - 153
98 2022 甘肃省 文科 本科一批I段 615 - 18
99 2022 甘肃省 文科 本科提前批B段 608 - 29
100 2022 青海省 理科 本科一段 621 - 23
101 2022 青海省 理科 国家专项计划本科批 567 - 246
102 2022 青海省 文科 本科提前批 598 - -
103 2022 青海省 文科 本科一段 598 - -
104 2022 青海省 文科 国家专项计划本科批 589 - -
105 2022 宁夏回族自治区 理科 本科一批 643 - -
106 2022 宁夏回族自治区 理科 国家专项计划本科批 602 - -
107 2022 宁夏回族自治区 文科 本科一批 620 - -
108 2022 宁夏回族自治区 文科 本科提前批 618 - -
109 2022 宁夏回族自治区 文科 国家专项计划本科批 604 - -
110 2022 新疆维吾尔自治区 理科 本科一批 644 - -
111 2022 新疆维吾尔自治区 文科 本科一批 594 - -

以上就是北京大学2022高考分数线,2024北京大学的最新分数线,考神网会在结果出来第一时间公布,更多省控线查询,可以在考神网省控线查询系统免费查询,希望大家多多关注我们哦。

最新资讯