文章详情

我校2018年分省分批次分科类录取分数

导读: 我校2018年分省分批次分科类录取分数_重庆对外经贸学院2018招生简章
重庆师范大学涉外商贸学院2018年分省分批次分科类录取分数
省份及招生代码 录取批次 科 类 2018年批次控制线 录取分数
最高分 最低分
重庆5021 本科第二批 文史 434 516 449
理工 428 491 441
艺术本科A段 美术类 文化321/专业212 综合分208.8 综合分187.7
音乐表演(声乐) 文化270/专业215 专业234.88 专业218.12
音乐表演(通俗流行) 文化270/专业180 专业212.5 专业183
表演类 文化328/专业207 专业234.88 专业218.12
播音主持类 文化372/专业200 综合分204.09 综合分190.12
编导类 文化408/专业216 综合分684.22 综合分639.22
体育本科批 体育类 文化315/专业83 综合分72.07 综合分69.53
高职对口本科批 电子技术类 文化180/职业技能393(综合573) 648 614
会计类 文化180/职业技能377(综合557) 660 619
计算机类 文化180/职业技能394(综合574) 666 640
旅游类 文化178/职业技能384(综合562) 626 611
高职分类专科批 文史 120 428 121
理工 120 437 224
高职专科批 文史 120 309 209
理工 140 314 187
艺高职高专 美术类 文化120/专业190 专业248 专业217
四川5096 艺术本科第一批 美术类 文化390/专业205 专业242 专业229
音乐表演(声乐) 文化315/专业270 专业304 专业298
播音与主持类 文化390/专业220 专业229 专业226
表演类 文化305/专业310 专业326 专业323
体育本科批 体育类 文化375/专业70 专业74 专业71.8
本科第二批 文史 492 557 516
理工 458 522 486
天津0197 普通本科批 文史 436 450 423
理工 407 417 412
河北1661 本科第二批(艺术) 美术类(文理) 文化266/专业180 专业232.3 专业218.7
音乐表演-声乐(文理) 文化266/专业130 专业154.5 专业147.5
本科第二批 文史 441 518 484
理工 358 451 431
山西3251 本科二批C(艺术) 音乐表演(声乐) 文化(文236、理210)专业72 专业80.56 专业74.27
播音主持类(文理) 文化(文236、理210)专业70 专业79.78 专业73.3
美术类(文理) 文化(文236、理210)专业203 专业228.4 专业212.7
表演类(文理) 文化(文236、理210)专业70 专业85.9 专业77.93
本科二批C 文史 363 461 439
理工 323 394 378
内蒙古C03 本科第二批 文史 399 446 436
理工 336 408 352
辽宁 普通类本科二批 文史 461 512 502
理工 368 470 441
吉林 第三批本科 文史 316 435 428
理工 283 419 396
黑龙江 3228 三批本科 文史 296 407 394
理工 284 384 372
上海 本科普通批 综合改革 401 427 394
江苏8803 文理科第二批本科 文史 281 314 291
理工 285 317 293
浙江5028 艺术第二批(第一段、第二段) 美术类(文) 507、449/专业65 综合533 综合516
播音主持类 471、379/专55 综合537 综合534
音乐类(声乐) 453、387/专50 综合471 综合461
编导类 492、420/专50 综合527 综合507
普通类第二段 综合改革 490 557 503
安徽3315 本科第二批 文史 486 522 509
理工 432 463 453
福建 本科提前批(师范) 文史 446 492 472
理工 378 405 391
艺术本科批B 美术类(文) 文化290/专业195 综395 综合376
编导类(文) 文化290/专业195 综合455 综合452
音乐表演类(文) 文化290/专业195 综合399 综合391
文理科第二批 文史 446 493 470
理工 378 429 405
江西 本科第二批A段 文史 496 525 522
理工 447 485 468
山东D589 本科普通批 文史 505 519 513
理工 435 461 450
河南6712 本科第二批 文史 436 537 484
理工 374 440 425
湖北 本科第二批 文史 441 515 499
理工 375 440 418
湖南5029 本科第三批 文史 486 518 513
理工 409 447 432
广东 本科批 文史 443 515 502
理工 376 435 425
广西 本科第二批 文史 403 487 429
理工 345 409 375
海南1057 本科提前批(艺术) 美术类(文) 文化376/专业167 专业187.8 专业184
本科B批 文史 497 615 574
理工 488 557 528
贵州0226 体育艺术二本(平行志愿) 美术类(文理) 文(382文/303理)/专业180 专业222.6 专业213.3
音乐表演(文理) 文(358文/284理)/专业130 专业222.5 专业191
编导类(文理) 文(405文/322理)/专业213 专业237.6 专业226
第二批本科 文史 477 596 513
理工 379 439 415
云南5029 第二批本科 文史 490 540 515
理工 430 466 431
陕西7019 本科三批 文史 345 473 456
理工 332 431 409
甘肃2281 本科第三批(L段) 文史 380 454 432
理工 370 427 412
三本院校艺术(J段) 音乐类(声乐) 文化/273/专业231 专业252 专业242
青海763 第三批本科 文史 377 478 418
理工 334 359 346
宁夏5063 第三批本科 文史 418 497 473
理工 352 429 411
新疆3600 本科零批次B段 美术类(文理) 文133 文化238 文化167
音乐表演(声乐) 文133 文化226 文化169
播音主持类 文133 文化269 文化181
南疆单列本二 文史 372 401 383
本科二批次 文史 372 437 421
理工 341 407 392

最新资讯